 
															| Gasóleo Plus Plenergy 40 | |||||
| Aditivos | Intervalo Concentração (%) | ||||
| Nome IUPAC | Designação REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% | 
| Ácidos graxos, tall-oil, compds. com polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
| Nitrato de 2-etilhexilo¹ | 01-2119539586-27 | x | |||
| Gasolina 95 Plus PLENERGY. 95 | |||||
| Aditivos | Intervalo Concentração (%) | ||||
| Nome IUPAC | Designação REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% | 
| Ácidos graxos, tall-oil, compds. com polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
| Tricarbonil (metilciclopentadienil) manganeso¹ | 01-2119495971-23 | x | |||
| Hidrocarbonetos, C10, Aromáticos, >1% naftaleno (Nafta solvente (petróleo), fração aromática) | No aplicable | x | |||
| Naftaleno¹ | 1-2119561346-37 | x | |||
Plenergy 40
| Gasóleo Plus Plenergy 40 | |||||
| Aditivos | Intervalo Concentração (%) | ||||
| Nome IUPAC | Designação REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% | 
| Ácidos graxos, tall-oil, compds. com polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
| Nitrato de 2-etilhexilo¹ | 01-2119539586-27 | x | |||
Plenergy 95
| Gasolina 95 Plus PLENERGY. 95 | |||||
| Aditivos | Intervalo Concentração (%) | ||||
| Nome IUPAC | Designação REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% | 
| Ácidos graxos, tall-oil, compds. com polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
| Tricarbonil (metilciclopentadienil) manganeso¹ | 01-2119495971-23 | x | |||
| Hidrocarbonetos, C10, Aromáticos, >1% naftaleno (Nafta solvente (petróleo), fração aromática) | No aplicable | x | |||
| Naftaleno¹ | 1-2119561346-37 | x | |||